| Współczynnik bezpieczeństwa 4 | 3 i 4-cięgnowe | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| Kąt nachylenia | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | ||||
| Współczynnik bezpieczeństwa | 2,1 | 1,5 | ||||
| Ø 6 G8 | 2.360 | 1.700 | ||||
| Ø 8 G8 | 4.250 | 3.000 | ||||
| Ø 10 G8 | 6.700 | 4.750 | ||||
| Ø 13 G8 | 11.200 | 8.000 | ||||
| Ø 16 G8 | 17.000 | 11.800 | ||||
| Ø 19 G8 | 23.600 | 17.000 | ||||
| Ø 22 G8 | 31.500 | 22.400 | ||||
| Ø 26 G8 | 45.000 | 31.500 | ||||
| Ø 32 G8 | 67.000 | 47.500 | ||||



Lub odwiedź Naszą firmę