Wykorzystywane są jako specjalistyczne zawiesia dźwignicowe. Powinny one znaleźć zastosowanie tam gdzie nie można dopuścić do uszkodzenia powierzchni przenoszonego ładunku.

| Kolor pasa | Szerokość taśmy[ mm ] | DOR |
| 1,4 WLL |
1 WLL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0,5 t | 500 | 400 | 1000 | 700 | 500 | |
| 60 | 1 t | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | |
| 90 | 1,5 t | 1500 | 1200 | 3000 | 2100 | 1500 | |
| 120 | 2 t | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | |
| 150 | 2,5 t | 2500 | 2000 | 5000 | 3500 | 2500 | |
| 180 | 3 t | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | |
| 240 | 4 t | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | |
| 300 | 5 t | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 |
Lub odwiedź Naszą firmę