Kolor pasa | Szer taśmy [ mm ] | DOR | WLL | 0,8 WLL | 2 WLL | 1,4 WLL | 1 WLL | 0,7 WLL | 0,5 WLL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 t | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 | |
60 | 4 t | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 | |
90 | 6 t | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 | |
120 | 8 t | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 | |
150 | 10 t | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 | |
180 | 12 t | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 6000 | |
240 | 16 t | 16000 | 12800 | 32000 | 22400 | 16000 | 11200 | 8000 | |
300 | 20 t | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 14000 | 10000 |
Lub odwiedź Naszą firmę