Zawiesia Pasowe akcesoria

hr

Posiadamy w Naszej ofercie akcesoria do zawiesi pasowych

SZAKLA OMEGA bez zabezpieczenia Wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889
DOR (t) MBL [kN] H [mm] A [mm] S [mm] D [mm] B [mm] W [mm] Masa [kg/szt]
0,33 19,4 22 9 17 6 5,5 14,5 0,03
0,5 29,4 29 12 19 8 7 17,5 0,05
0,75 44,1 32 13 20 10 9 20 0,10
1,0 58,8 36 17,5 25,5 11,5 10,5 25 0,15
1,5 88,3 42 19 29 12,5 11,5 27 0,20
2,0 117,7 48,5 20,5 32,5 16 13 31,5 0,30
3,25 191,2 59,5 27 43 19 17 41 0,65
4,75 279,5 70,5 31,5 49,5 22,5 20 48 1,05
6,5 382,5 83,5 37 56 27 24 53,5 1,60
8,5 500,1 95,5 45 67 30 27 60,5 2,35
9,5 559,0 106 47,5 73,5 33 30 68 3,15
12,0 706,1 119 49,5 82 36 34,5 76 4,75
13,5 794,3 132 58 90 39 36 84,5 6,05
17,0 1000,3 147 63 96,5 42 40 92 8,15
25,0 1471,0 176 71 125 50 45 110 12,75
35 2059,4 196 80 143 54 52 119 19,40
42,5 2500,7 217 95 160 65,5 55 134 28,00
55 3236,2 260 105 180 71 65 150 36,00
SZAKLA OMEGA z zabezpieczeniem Wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889  
DOR (t) MBL [kN] H [mm] A [mm] S [mm] D [mm] B [mm] W [mm] Masa [kg/szt]
0,5 29,4 29 11 19,5 8 7 17,5 00,5
0,75 44,1 30 13 20 10 9 20 0,10
1,0 58,8 36 15 25 12 10,5 24,5 0,15
1,5 88,3 42 18 27 12,5 12 27,5 0,25
2,0 117,7 49,5 20 32,5 16 13 31 0,35
3,25 191,2 58,5 27 42 20 17,5 41 0,75
4,75 279,5 70 32,5 49,5 22 20,5 48,5 1,10
6,5 382,5 86 37 57 27 22,5 52 1,60
8,5 500,1 94,5 42 67 30 27 60,5 2,50
9,5 559,0 108 45 72 33 31 68 3,70
12,0 706,1 120 52,5 82 36 34 76,5 5,10
13,5 794,3 134 56 92,5 39 35 83,5 6,00
17,0 1000,3 147 62 96,5 42 40,5 93 8,65
25,0 1471,0 176 71 125 52 45 110 14,0
35 2059,4 196 81 143 60 52 119 21,0
42,5 2500,7 217 102 160 65,5 55 134 31,50
55 3236,2 260 105 180 71 65 150 39,0
SZAKLA podłużna bez zabezpieczenia Wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889
DOR (t) MBL [kN] H [mm] A [mm] D [mm] B [mm] W [mm] Masa [kg/szt]
0,5 29,4 24 11 8 6 16 00,5
0,75 44,1 26 15 11 8 19 00,8
1,0 58,8 32 17 11 10 23 0,13
1,5 88,3 36 19 13,5 11 27 0,2
2,0 117,7 41 20 16,5 13 30 0,28
3,25 191,2 51 27 19 16 38 0,57
4,75 279,5 60 31 22 19 46 1,2
6,5 382,5 71 36 25,5 22 53 1,4
8,5 500,1 82 42 30 25 61 2,2
9,5 559,0 90 46 33,5 28 68 3,1
12,0 706,1 100 52 36 32 76 4,1
13,5 794,3 111 56 39 35 84 5,3
17,0 1000,3 122 61 42 38 92 7,3
25,0 1471,0 150 72 52 55 108 12,6
35 2059,4 175 85 60 52 123 18,3
SZAKLA podłużna z zabezpieczeniem Wykonana w klasie 6 zgodnie z normą PN-EN 13889
DOR (t) MBL [kN] H [mm] A [mm] D [mm] B [mm] W [mm] Masa [kg/szt]
0,75 44,1 26 13,5 10 8 21 0,10
1,0 58,8 32 16 12 10 25 0,15
1,5 88,3 37 19 13 11,5 27 0,22
2,0 117,7 41 20 16 13 33 0,34
3,25 191,2 51 27 20 16 40 0,7
4,75 279,5 60 32 22 19 48 1,2
6,5 382,5 71 37 27 22 53 1,6
8,5 500,1 82 43 30 25 61 2,4
9,5 559,0 88 45 32 28 68 3,3
12,0 706,1 100 51 35 32 76 4,6
13,5 794,3 111 57 39 35 84 6,0
17,0 1000,3 122 60 42 38 91 8,3
25,0 1471,0 145 70 52 42 107 13,9
35 2059,4 175 85 58 52 123 19,5
Złączka pasowa
Typ DOR [t] MBL [kN] E [mm] B [mm] G [mm] C [mm] S [mm] D [mm] Masa [kg/szt]
8-8 2,0 78,5 62,5 61,5 18,7 9,8 23,7 10,5 0,30
10-8 3,15 124,0 82,8 66,5 24,0 12,5 30,2 11,7 0,50
13-8 5,3 208,0 93,5 87,2 27,9 16,8 35,9 17,2 1,05
16-8 8,0 314,0 120,1 106,0 32,9 21,0 44,1 19,8 1,90
 
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
hr

Lub odwiedź Naszą firmę

 


EDBO | Producent Zawiesi Pasowych, Wężowych, Łańcuchowych i Transportowych Pasów Ściągających EDBO 2024 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Dąbrowa Górnicza