Uchwyty do transportu palet

hr
Uchwyty do transportu palet typu TKG służą do podnoszenia i transportu materiałów składowanych na paletach przy pomocy suwnic, żurawi lub wciągników. Uchwyty wykonywane są w dwóch wariantach: – z automatycznym wyszukiwaniem środka ciężkości (wersja vhs) – z ręcznym wyszukiwaniem środka ciężkości (wersja vh) Opcja: łańcuch zabezpieczający długości 5,0m      

Uchwyty TKG vhs

  Udźwig (DOR) od 1t do 5t  

Charakterystyka techniczna

 
Typ Udźwig-min Udźwig-max Masa
  kg kg kg
TKG 1,0 vhs 200,0 1000,0 128,0
TKG 1,5 vhs 300,0 1500,0 158,0
TKG 2,0 vhs 400,0 2000,0 203,0
TKG 3,0 vhs 600,0 3000,0 260,0
TKG 5,0 vhs 1000,0 5000,0 413,0
    Uwaga. Mechanizm samopoziomowania wymaga minimalnego (podanego w tabeli) obciążenia.  
Wymiary A B C D E
 Typ mm mm mm mm mm
TKG 1,0 vhs 350 – 900 1100 – 1600 1000,0 100 x 30 1420 – 1920
TKG 1,5 vhs 350 – 900 1300 – 2000 1000,0 100 x 40 1650 – 2350
TKG 2,0 vhs 400 – 900 1300 – 2000 1000,0 120 x 40 1655 – 2355
TKG 3,0 vhs 450 – 900 1300 – 2000 1000,0 120 x 50 1720 – 2420
TKG 5,0 vhs 500 – 1000 1300 – 2000 1000,0 150 x 60 1710 – 2410
 
 
     

Uchwyty TKG vh

  Udźwig (DOR) od 1t do 5t  

Charakterystyka techniczna

   
   Typ Udźwig Masa
  kg kg
TKG 1,0 vh 1000,0 128,0
TKG 1,5 vh 1500,0 148,0
TKG 2,0 vh 2000,0 193,0
TKG 3,0 Rh 3000,0 248,0
TKG 5,0 vh 5000,0 388,0
   
Wymiary A A B C D E
 Typ mm mm mm mm mm mm
TKG 1,0 vh 350 – 900 350 – 900 1100 – 1600 1000,0 100 x 30 1390 – 1890
TKG 1,5 vh 350 – 900 350 – 900 1300 – 2000 1000,0 100 x 40 1600 – 2300
TKG 2,0 vh 400 – 900 400 – 900 1300 – 2000 1000,0 120 x 40 1640 – 2340
TKG 3,0 Rh 450 – 900 450 – 900 1300 – 2000 1000,0 120 x 50 1670 – 2370
TKG 5,0 vh 500 – 1000 500 – 1000 1300 – 2000 1000,0 150 x 60 1700 – 2400

   

Uchwyty TSZ śrubow

  Udźwig (DOR) od 0,5 do 7,5t Uchwyty śrubowe TSZ są przeznaczone do podnoszenia, obracania i transportu blach, kształtowników i innych elementów konstrukcji stalowych. Wyposażone są w dwa ucha stałe do współpracy z szaklą lub hakiem dźwignicy. Kierunek podnoszenia: równoległy lub prostopadły do zamka śrubowego. Maksymalna twardość transportowanego elementu nie może przekraczać 50 HRC.    

Charakterystyka techniczna

 
Typ Udźwig Zakres grubości blach Masa
  kg mm kg
TSZ 0,5 500,0 0 – 28 2,3
TSZ 1,5 1500,0 0 – 35 5,6
TSZ 3,0 2000,0 0 – 35 8,8
TSZ 5,0 5000,0 0 – 40 16,2
TSZ 7,5 7500,0 0 – 40 20,9
 
Wymiary A B C D E F G H I J
 Typ mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
TSZ 0,5 28,0 43,0 45,0 125,0 72,0 83,0 26,0 16,0 12,0 35,0
TSZ 1,5 35,0 60,0 55,0 158,0 93,0 99,0 35,0 24,0 16,0 50,0
TSZ 3,0 35,0 67,0 65,0 195,0 114,0 120,0 46,0 34,0 17,0 60,0
TSZ 5,0 40,0 85,0 75,0 230,0 133,0 150,0 55,0 40,0 18,0 75,0
TSZ 7,5 40,0 92,0 75,0 240,0 143,0 162,0 65,0 50,0 23,0 80,0
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
hr

Lub odwiedź Naszą firmę

 


EDBO | Producent Zawiesi Pasowych, Wężowych, Łańcuchowych i Transportowych Pasów Ściągających EDBO 2023 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Dąbrowa Górnicza