Typ | Nośność (t) | Szybkość1) podnoszenia (m/min) | Siła sterująca na dźwigni (N) | Wymiary główne (mm) | Ciężar (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b max | c | d | d1 | e | e1 | |||||
30-10 | 0,8 | 2 | 250 | 535 | 300 | 125 | 36 | 32 | 23,5 | 23,5 | 11,1 |
30-00 | 1,6 | 2 | 450 | 630 | 360 | 155 | 43 | 46 | 32,5 | 32,5 | 19,2 |
30-11 | 3,2 | 0,45 0,84 | 380 (B) 750 (A) | 680 | 410 | 140 | 28 | 64 | 47 | 45,5 | 33,5 |
1) Obliczono przyjmując wartość 35 ruchów dźwignią na minutę 2) A – przy wyższej prędkości podnoszenia B – przy niższej prędkości podnoszenia Podnośnik o nośności 3,2t posiada zamiast haka zawieszony sworzeń. |
Typ | Nośność (t) | Szybkość1) podnoszenia (m/min) | Siła sterująca na dźwigni (N) | Wymiary główne (mm) | Ciężar (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b max | c | d | d1 | e | e1 | |||||
30-10 | 0,8 | 2 | 250 | 535 | 300 | 125 | 36 | 32 | 23,5 | 23,5 | 11,1 |
30-00 | 1,6 | 2 | 450 | 630 | 360 | 155 | 43 | 46 | 32,5 | 32,5 | 19,2 |
30-11 | 3,2 | 0,45 0,84 | 380 (B) 750 (A) | 680 | 410 | 140 | 28 | 64 | 47 | 45,5 | 33,5 |
1) Obliczono przyjmując wartość 35 ruchów dźwignią na minutę 2) A – przy wyższej prędkości podnoszenia B – przy niższej prędkości podnoszenia Podnośnik o nośności 3,2t posiada zamiast haka zawieszony sworzeń. |
Nośność (t) | Ø lina (mm) | Długość liny (mm) | D (mm) | Ciężar * (kg) |
---|---|---|---|---|
Specyfikacja liny wg EN 12385-4+A1 | ||||
0,8 | Ø 8 6×19 SFC 1770 BsZ | 10, 20, 30, 40 | 345 | 5,9 |
1,6 | Ø 11 6×19 SFC 1770 BsZ | 10, 20, 30, 40 | 420 | 12 |
3,2 | Ø 16 6×27 WSC 1770 BsZ | 10, 20, 30, 40 | 520 | 25 |
* Ciężar podany dla liny o długości 20m |
Wciągniki linowe są niezwykle pomocne zwłaszcza w branży logistycznej, w której konieczne jest przenoszenie ładunków o dużych gabarytach oraz znacznym ciężarze. Pozwalają one na wydajniejszą, a jednocześnie bezpieczniejszą pracę, zapewniając możliwość łatwego podnoszenia i holowania. Logistyka to jednak niejedyne zastosowanie wciągników linowych. Są one wykorzystywane choćby przy osadzaniu słupów albo wycince drzew. Ponadto znajdują też zastosowania w ratownictwie medycznym. Produkty proponowane w naszej firmie stosuje się zatem w rozmaitych branżach, dlatego przygotowaliśmy wciągniki linowe o różnorodnych parametrach, w tym udźwigu, aby spełnić oczekiwania wszystkich Klientów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!
Oferta naszej firmy obejmuje różnego rodzaju wciągniki linowe, ale również ręczne wciągarki. Proponujemy produkty znakomicie sprawdzające się nie tylko przy wszelkiego typu pracach montażowych czy konserwacyjnych, lecz także obsłudze statków albo załadunku pojazdów. Nasze urządzenia wykonane są z solidnych materiałów, a zabezpieczenie antykorozyjne zapewnia im wieloletnią trwałość. Ponadto część oferowanych produktów nadaje się do wykorzystania w warunkach szczególnie niebezpiecznych, na przykład w miejscach, w których występuje zagrożenie wybuchem. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące wciągników linowych, skontaktuj się z naszymi specjalistami.
Lub odwiedź Naszą firmę