Kolor pasa |
Szerokość taśmy[ mm ] |
![]() |
|
---|---|---|---|
Nośność do 45⁰ | Nośność do 60⁰ | ||
30 | 1400 | 1000 | |
60 | 2800 | 2000 | |
90 | 4200 | 3000 | |
120 | 5600 | 4000 | |
150 | 7000 | 5000 | |
180 | 8400 | 6000 | |
240 | 11200 | 8000 | |
300 | 14000 | 10000 | |
Współczynnik | – | 1,4 | 1 |
Lub odwiedź Naszą firmę