Współczynnik bezpieczeństwa 4 | Bezkońcowe | Pętlowe | |||
---|---|---|---|---|---|
Kąt nachylenia | – | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ |
Współczynnik bezpieczeństwa | 1,6 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
Ni 6 G8 | 1.800 | 1.600 | 1.120 | 2.360 | 1.700 |
Ni 8 G8 | 2.800 | 2.800 | 2.000 | 4.250 | 3.000 |
Ni 10 G8 | 4.250 | 4.250 | 3.150 | 6.700 | 4.750 |
Ni 13 G8 | 7.500 | 7.500 | 5.300 | 11.200 | 8.000 |
Ni 16 G8 | 11.200 | 11.200 | 8.000 | 17.000 | 11.800 |
Ni 19 G8 | 16.000 | 16.000 | 11.200 | 23.600 | 17.000 |
Ni 22 G8 | 21.200 | 21.200 | 15.000 | 31.500 | 22.400 |
Ni 26 G8 | 30.000 | 30.000 | 21.200 | 45.000 | 31.500 |
Ni 32 G8 | 45.000 | 45.000 | 31.500 | 67.000 | 47.500 |
Lub odwiedź Naszą firmę