| Współczynnik bezpieczeństwa 4 | 1-cięgnowe | |
|---|---|---|
Układ prosty |
Obwiązanie | |
| Kąt nachylenia | – | – |
| Współczynnik bezpieczeństwa | 1 | 0.8 |
| Ø 6 G8 | 1.120 | 900 |
| Ø 8 G8 | 2.000 | 1.600 |
| Ø 10 G8 | 3.150 | 2.500 |
| Ø 13 G8 | 5.300 | 4.250 |
| Ø 16 G8 | 8.000 | 6.300 |
| Ø 19 G8 | 11.200 | 8.950 |
| Ø 22 G8 | 15.000 | 12.000 |
| Ø 26 G8 | 21.200 | 16.950 |
| Ø 32 G8 | 31.500 | 25.200 |



Lub odwiedź Naszą firmę