Współczynnik bezpieczeństwa 4 | 2-cięgnowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Układ prosty | Układ prosty | ||||||
Kąt nachylenia | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | |||
Współczynnik bezpieczeństwa | 1,4 | 1 | 1,12 | 0.8 | |||
Ø 6 G8 | 1.600 | 1.120 | 1.250 | 900 | |||
Ø 8 G8 | 2.800 | 2.000 | 2.240 | 1.600 | |||
Ø 10 G8 | 4.250 | 3.150 | 3.550 | 2.500 | |||
Ø 13 G8 | 7.500 | 5.300 | 5.900 | 4.250 | |||
Ø 16 G8 | 11.200 | 8.000 | 9.000 | 6.300 | |||
Ø 19 G8 | 16.000 | 11.200 | 12.500 | 8.950 | |||
Ø 22 G8 | 21.200 | 15.000 | 17.000 | 12.000 | |||
Ø 26 G8 | 30.000 | 21.200 | 23.700 | 16.950 | |||
Ø 32 G8 | 45.000 | 31.500 | 35.200 | 25.200 |
Lub odwiedź Naszą firmę