Współczynnik bezpieczeństwa 4 | 1-cięgnowe | |
---|---|---|
Układ prosty | Obwiązanie | |
Kąt nachylenia | – | – |
Współczynnik bezpieczeństwa | 1 | 0.8 |
WIN 6 | 1.400 | 2000 |
WIN 8 | 2.500 | 2500 |
WIN 10 | 4.000 | 3000 |
WIN 13 | 6.700 | 4000 |
WIN 16 | 10.000 | 5000 |
WIN 19 | 14.000 | 8.000 |
WIN 22 | 19.000 | 15.000 |
WIN 26 | 26.500 | 21.200 |
WIN 32 | 40.000 | 31.500 |
Lub odwiedź Naszą firmę