Współczynnik bezpieczeństwa 4 | 2-cięgnowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Układ prosty | Układ prosty | ||||||
Kąt nachylenia | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | |||
Współczynnik bezpieczeństwa | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 | |||
WIN 6 | 2.000 | 1.400 | 1.600 | 1.120 | |||
WIN 8 | 3.550 | 2.500 | 2.800 | 2.000 | |||
WIN 10 | 5.600 | 4.000 | 4.250 | 3.150 | |||
WIN 13 | 9.500 | 6.700 | 7.500 | 5.300 | |||
WIN 16 | 14.000 | 10.000 | 11.200 | 8.000 | |||
WIN 19 | 20.000 | 14.000 | 16.000 | 11.200 | |||
WIN 22 | 26.500 | 19.000 | 21.200 | 15.000 | |||
WIN 26 | 37.500 | 26.500 | 30.000 | 21.200 | |||
WIN 32 | 56.000 | 40.000 | 45.000 | 31.500 |
Lub odwiedź Naszą firmę