Współczynnik bezpieczeństwa 4 | 3 i 4-cięgnowe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kąt nachylenia | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | ||||
Współczynnik bezpieczeństwa | 2,1 | 1,5 | ||||
WIN 6 | 3.000 | 2.120 | ||||
WIN 8 | 5.300 | 3.750 | ||||
WIN 10 | 8.000 | 6.000 | ||||
WIN 13 | 14.000 | 10.000 | ||||
WIN 16 | 21.200 | 15.000 | ||||
WIN 19 | 30.000 | 21.200 | ||||
WIN 22 | 40.000 | 28.000 | ||||
WIN 26 | 56.000 | 40.000 | ||||
WIN 32 | 85.000 | 60.000 |
Lub odwiedź Naszą firmę