Współczynnik bezpieczeństwa 4 | Bezkońcowe | Pętlowe | |||
---|---|---|---|---|---|
Kąt nachylenia | – | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ |
Współczynnik bezpieczeństwa | 1,6 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 |
WIN 6 | 2.240 | 2.000 | 1.400 | 3.000 | 2.120 |
WIN 8 | 4.000 | 3.550 | 2.500 | 5.300 | 3.750 |
WIN 10 | 6.300 | 5.600 | 4.000 | 8.000 | 6.000 |
WIN 13 | 10.600 | 9.500 | 6.700 | 14.000 | 10.000 |
WIN 16 | 16.000 | 14.000 | 10.000 | 21.200 | 15.000 |
WIN 19 | 22.400 | 20.000 | 14.000 | 30.000 | 21.200 |
WIN 22 | 30.000 | 26.500 | 19.000 | 40.000 | 28.000 |
WIN 26 | 42.500 | 37.500 | 26.500 | 56.000 | 40.00 |
WIN 32 | 63.000 | 56.000 | 40.000 | 85.000 | 60.000 |
Lub odwiedź Naszą firmę