Współczynnik bezpieczeństwa 4 | 2-cięgnowe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||||||
Kąt nachylenia | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | |||
Współczynnik bezpieczeństwa | 1,4 | 1 | 1,12 | 0,8 | |||
WIN PRO 8 | 4.250 | 3.000 | 3.350 | 2.360 | |||
WIN PRO 10 | 7.100 | 5.000 | 5.600 | 4.000 | |||
WIN PRO 13 | 11.200 | 8.000 | 9.000 | 6.300 | |||
WIN PRO 16 | 17.500 | 12.500 | 14.000 | 10.000 |
Lub odwiedź Naszą firmę