Współczynnik bezpieczeństwa 4 | 3 i 4-cięgnowe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
Kąt nachylenia | 0⁰ – 45⁰ | 45⁰ – 60⁰ | ||||
Współczynnik bezpieczeństwa | 2,1 | 1,5 | ||||
WIN PRO 8 | 6.300 | 4.500 | ||||
WIN PRO 10 | 10.600 | 7.500 | ||||
WIN PRO 13 | 17.000 | 11.800 | ||||
WIN PRO 16 | 26.500 | 19.000 |
Lub odwiedź Naszą firmę