| Kolor pasa | Szer taśmy [ mm ] | DOR |
WLL |
0,8 WLL |
2 WLL |
1,4 WLL |
1 WLL |
0,7 WLL |
0,5 WLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 t | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 | |
| 60 | 2 t | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 | |
| 90 | 3 t | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 | |
| 120 | 4 t | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 | |
| 150 | 5 t | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 | |
| 180 | 6 t | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 | |
| 240 | 8 t | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 | |
| 300 | 10 t | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 |
Lub odwiedź Naszą firmę