Wykorzystywane są jako specjalistyczne zawiesia dźwignicowe. Powinny one znaleźć zastosowanie tam gdzie nie można dopuścić do uszkodzenia powierzchni przenoszonego ładunku.
Kolor pasa | Szerokość taśmy[ mm ] | DOR | Prosty WLL* (DOR) | Krawat 0,8 WLL (DOR) | Typ U 2 WLL (DOR) | Kąty 0<B<45 1,4 WLL (DOR) | Kąty45<B<60 1 WLL (DOR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2 t | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | |
60 | 4 t | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | |
90 | 6 t | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | |
120 | 8 t | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | |
150 | 10 t | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | |
180 | 12 t | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | |
240 | 16 t | 16000 | 12800 | 32000 | 22400 | 16000 | |
300 | 20 t | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 |
Lub odwiedź Naszą firmę